iFUGE UC02/UC02R - Evrensel Lab Santrifüjü
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Max. Hız | 15000 RPM (22388g) - 4 x 100 ml |
| Motor Tipi | Fırçasız DC motor ile sessiz, güçlü ve bakım gerektirmeyen kullanım |
| Sistem Tipi | Mikroişlemci kontrollü sistem, hassas ve güvenilir performans sunar |
| Dengesizlik Tespiti | Otomatik dengesizlik tespiti, güvenli ve dengeli çalışma sağlar |
| Hızlanma/Yavaşlama Oranı | 9 hızlanma ve 11 yavaşlama oranı, esnek protokol uyumu sağlar |
| Güvenlik Özellikleri | Kapak kilit koruması, işlem sırasında kullanıcı güvenliğini artırır |
| Rotor Seçenekleri | Sallanan ve sabit açılı çoklu rotor seçenekleri, farklı uygulamalara uyum sağlar |
Rotor Seçenekleri
| Salınan Rotorlar | ||
|---|---|---|
| Kapasite | RPM | RCF × g |
| 4 × 100 ml | 4500 | 3305 |
| 4 × 50 ml | 4500 | 3305 |
| 16 × 15 ml | 4500 | 3305 |
| 32 × 6 ml | 4500 | 3164 |
| 2 × Micro plates | 4500 | 2377 |
| Sabit Açılı Rotorlar | ||
|---|---|---|
| Kapasite | RPM | RCF × g |
| 24 × 2 ml | 15000 | 21420 |
| 4 × 8 × 0.2 PCR | 15000 | 15397 |
| 8 × 5 ml | 15000 | 18461 |
| 4 × 2 ml | 15000 | 22388 |
| 4 × 100 ml | 6000 | 4628 |
| 4 × 50 ml | 6000 | 4750 |
| 6 × 50 ml | 6000 | 4910 |
| 16 × 15 ml | 6000 | 4910 |
| 24 × 15 ml | 6000 | 5070 |
